(foto Val)
Elenco degli animali minacciati o in via di estinzione presenti sul territorio italiano
(fonte: Boitani L., Corsi F., Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani G., Rondinini C. 2002. Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani. Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo; Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura; Istituto di Ecologia Applicata.)
CLASSE CEPHALASPIDOMORPHA | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
EN | Lampreda di ruscello | Lampetra planeri |
EN | Lampreda padana | Lethenteron zanandreai |
CLASSE ACTINOPTERYGII | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
EN | Agone | Alosa agone |
VU | Barbo canino | Barbus caninus |
VU | Cagnetto | Salaria fluviatilis |
CR | Carpione del Fibreno | Salmo fibreni |
CR | Carpione del Garda | Salmo carpio |
VU | Cobite barbatello | Barbatula barbatula |
VU | Cobite mascherato | Sabanejewia larvata |
EN | Ghiozzo appenninico | Padogobius nigricans |
VU | Ghiozzo padano | Padogobius bonelli |
VU | Lasca | Chondrostoma genei |
VU | Nono | Aphanius fasciatus |
EN | Panzarolo | Knipowitschia punctatissima |
VU | Pigo | Rutilus pigus |
EN | Salmerino | Salvelinus alpinus |
VU | Sanguinerola | Phoxinus phoxinus |
VU | Scazzone | Cottus gobio |
VU | Spinarello | Gasterosteus aculeatus |
CR | Storione cobice | Acipenser naccarii |
VU | Temolo | Thymallus thymallus |
CR | Trota marmorata | Salmo marmoratus |
EN | Trota mediterranea | Salmo trutta |
CLASSE AMPHIBIA | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
VU | Geotritone del Supramonte | Speleomantes supramontis |
VU | Geotritone occidentale | Speleomantes ambrosii |
VU | Geotritone sardo giallo | Speleomantes flavus |
VU | Geotritone sardo sud-occiden. | Speleomantes genei |
VU | Geotritone sardo sud-orient. | Speleomantes imperialis |
CR | Pelobate fosco italiano | Pelobates fuscus |
CR | Pelodite punteggiato | Pelodytes punctatus |
EN | Proteo | Proteus anguinus |
EN | Raganella mediterranea | Hyla meridionalis |
EN | Rana di Lataste | Rana latastei |
EN | Rana verde maggiore | Rana ridibunda |
CR/VU | Salamandra alpina, s. nera | Salamandra atra |
EN | Salamandra di Lanza | Salamandra lanzai |
CR | Tritone alpino | Triturus alpestris |
EN | Tritone sardo (Euprotto sardo) | Euproctus platycephalus |
CLASSE REPTILIA | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
VU | Algiroide di Fitzinger | Algyroides fitzingeri |
CR | Colubro dal cappuccio | Macroprotodon cucullatus |
CR | Colubro dei Balcani | Coluber gemonensis |
CR | Colubro ferro di cavallo | Coluber hippocrepis |
EN | Colubro lacertino | Malpolon monspessulanus |
VU | Lucertola di Bedriaga | Archaeolacerta bedriagae |
CR | Lucertola di Malta | Podarcis filfolensis |
EN | Lucertola ocellata | Timon lepidus |
CR | Lucertola siciliana | Podarcis wagleriana |
CR | Lucertola striata comune | Psammodromus algirus |
VU | Natrice dal collare | Natrix natrix |
EN | Serpente gatto, Colubro gatto | Telescopus fallax |
EN | Testuggine comune | Testudo hermanni |
VU | Vipera dal corno | Vipera ammodytes |
VU | Vipera dell'Orsini | Vipera ursinii |
Nessun commento:
Posta un commento