(foto pubblico dominio)
Continuo l'elenco delle specie minacciate presenti sul territorio italiano.
CLASSE AVES | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
VU | Albanella minore | Circus pygargus |
EN | Alzavola | Anas crecca |
VU | Aquila reale | Aquila chrysaetos |
VU | Astore | Accipiter gentilis |
EN | Averla cenerina | Lanius minor |
EN | Beccaccia | Scolopax rusticola |
EN | Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus |
VU | Beccapesci | Sterna sandvicensis |
EN | Biancone | Circaetus gallicus |
EN | Bigia grossa | Sylvia hortensis |
CR | Canapiglia | Anas strepera |
CR | Capovaccaio | Neophron percnopterus |
CR | Cincia bigia | Parus palustris |
VU | Civetta nana | Glaucidium passerinum |
CR | Colombella | Columba oenas |
EN | Cormorano | Phalacrocorax carbo |
VU | Coturnice | Alectoris graeca |
CR | Cuculo dal ciuffo | Clamator glandarius |
EN | Falco di palude | Circus aeruginosus |
VU | Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus |
EN | Fistione turco | Netta rufina |
CR | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus |
VU | Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon |
VU | Fraticello | Sterna albifrons |
VU | Gabbiano comune | Larus ridibundus |
VU | Gabbiano corallino | Larus melanocephalus |
EN | Gabbiano roseo | Larus genei |
EN | Gallina prataiola | Tetrax tetrax |
VU | Gallo cedrone | Tetrao urogallus |
EN | Ghiandaia marina | Coracias garrulus |
VU | Gracchio corallino | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
EN | Grifone | Gyps fulvus |
VU | Gufo reale | Bubo bubo |
EN | Lanario | Falco biarmicus |
VU | Lucarino | Carduelis spinus |
VU | Marzaiola | Anas querquedula |
VU | Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus |
EN | Mestolone | Anas clypeata |
CR | Mignattaio | Plegadis falcinellus |
CR | Mignattino alibianche | Chlidonias leucopterus |
EN | Mignattino piombato | Chlidonias hybridus |
CR | Moretta | Aythya fuligula |
CR | Moretta tabaccata | Aythya nyroca |
VU | Moriglione | Aythya ferina |
EN | Nibbio bruno | Milvus migrans |
EN | Occhione | Burhinus oedicnemus |
VU | Pellegrino | Falco peregrinus |
VU | Pernice bianca | Lagopus mutus |
EN | Pernice di mare | Glareola pratincola |
VU | Pernice sarda | Alectoris barbara |
EN | Pettegola | Tringa totanus |
VU | Picchio cenerino | Picus canus |
EN | Picchio dorsobianco | Picoides leucotos |
VU | Picchio rosso mezzano | Picoides medius |
EN | Picchio tridattilo | Picoides tridactylus |
VU | Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos |
CR | Pittima reale | Limosa limosa |
CR | Piviere tortolino | Charadrius morinellus |
VU | Poiana | Buteo buteo |
VU | Pollo sultano | Porphyrio porphyrio |
EN | Re di quaglie | Crex crex |
CR | Rondine rossiccia | Hirundo daurica |
VU | Salciaiola | Locustella luscinioides |
CR | Schiribilla | Porzana parva |
VU | Sparviere | Accipiter nisus |
CR | Sterna del Ruppel | Sterna bengalensis |
EN | Sterna zampenere | Gelochelidon nilotica |
EN | Tarabuso | Botaurus stellaris |
EN | Volpoca | Tadorna tadorna |
EN | Voltolino | Porzana porzana |
CLASSE MAMMALIA | ||
CATEGORIA DI MINACCIA | NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
EN | Barbastello | Barbastella barbastellus |
EN | Camoscio appenninico | Rupicapra pyrenaica |
EN | Cervo sardo | Cervus elaphus |
EN | Coniglio selvatico | Oryctolagus cuniculus |
VU | Crocidura rossiccia | Crocidura russula |
VU | Crocidura siciliana | Crocidura sicula |
EN/VU | Driomio | Dryomys nitedula |
CR | Ferro di cavallo di Blasius | Rhinolophus blasii |
VU | Ferro di cavallo di Mehely | Rhinolophus mehelyi |
VU | Ferro di cavallo euriale | Rhinolophus euryale |
VU | Ferro di cavallo maggiore | Rhinolophus ferrumequinum |
EN | Ferro di cavallo minore | Rhinolophus hipposideros |
VU | Gatto selvatico | Felis silvestris |
VU | Ghiro | Glis glis |
CR | Lepre appenninica | Lepus corsicanus |
CR | Lepre europea | Lepus europaeus |
VU | Lepre sarda | Lepus capensis |
NE | Lince euroasiatica | Lynx lynx |
CR | Lontra comune | Lutra lutra |
VU | Lupo | Canis lupus |
VU | Moscardino | Muscardinus avellanarius |
VU | Muflone | Ovis orientalis |
VU | Nottola comune | Nyctalus noctula |
VU | Nottola di Leisler | Nyctalus leisleri |
EN | Nottola gigante | Nyctalus lasiopterus |
EN | Orso bruno | Ursus arctos |
VU | Pipistrello di Nathusius | Pipistrellus nathusii |
EN/VU/CR | Quercino | Eliomys quercinus |
NE | Sciacallo dorato | Canis aureus |
VU | Scoiattolo comune | Sciurus vulgaris |
VU | Topolino delle risaie | Micromys minutus |
EN | Vespertilio di Capaccini | Myotis capaccinii |
VU | Vespertilio di Daubenton | Myotis daubentoni |
EN | Vespertilio di Natterer | Myotis nattereri |
VU | Vespertilio maggiore | Myotis myotis |
VU | Vespertilio minore | Myotis blythi |
VU | Vespertilio mustacchino | Myotis mystacinus |
VU | Vespertilio smarginato | Myotis emarginatus |
Nessun commento:
Posta un commento